Укажите нужное количество, мы перезвоним, уточним детали и оформим заказ на ваше имя.
Nexen NFera SU1 215/40 ZR17 87W XL
Код товара: 1011725
Нет в наличии215
40
17
XL
W (до 270 км/ч)
87 (до 545 кг на колесо)
летняя
нешип
* Заказ товара производится кратно 4-м единицам. Заказ другого количества уточняйте у оператора магазина.
Количество
Другие доступные варианты шины Nexen NFera SU1
R16
R17
R18
R19
R20
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
205/40 R16 | летняя | 79 / W | - | 20 | 5700 | Купить |
185/55 R16 | летняя | 83 / V | - | 4 | 3500 | Купить |
195/45 R16 | летняя | 84 / W | XL | 12 | 3590 | Купить |
225/45 R16 | летняя | 93 / W | XL | 4 | 4880 | Купить |
195/55 R16 | летняя | 91 / V | XL | 3 | 4050 | Купить |
205/45 R16 | летняя | 87 / W | XL | 20 | 4540 | Купить |
225/55 R16 | летняя | 95 / W | - | 1 | 4950 | Купить |
215/40 R16 | летняя | 86 / W | - | 10 | 5030 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
245/55 R17 | летняя | 106 / W | XL | 12 | 7100 | Купить |
215/50 R17 | летняя | 95 / W | XL | 4 | 4750 | Купить |
245/40 R17 | летняя | 95 / W | XL | 4 | 6060 | Купить |
225/50 R17 | летняя | 98 / W | XL | 8 | 5400 | Купить |
205/40 R17 | летняя | 84 / W | XL | 20 | 5100 | Купить |
245/45 R17 | летняя | 99 / Y | XL | 8 | 5900 | Купить |
205/45 R17 | летняя | 88 / W | XL | 15 | 4700 | Купить |
235/45 R17 | летняя | 97 / Y | - | 4 | 4800 | Купить |
235/40 R17 | летняя | 94 / W | XL | 14 | 5250 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
265/40 R18 | летняя | 101 / Y | XL | 2 | 8800 | Купить |
235/45 R18 | летняя | 98 / Y | XL | 5 | 6350 | Купить |
255/40 R18 | летняя | 99 / Y | XL | 4 | 7300 | Купить |
255/45 R18 | летняя | 103 / Y | XL | 14 | 7300 | Купить |
245/35 R18 | летняя | 92 / Y | XL | 6 | 6800 | Купить |
255/35 R18 | летняя | 94 / Y | XL | 8 | 8000 | Купить |
225/40 R18 | летняя | 92 / Y | XL | 2 | 5700 | Купить |
215/40 R18 | летняя | 89 / Y | XL | 10 | 6900 | Купить |
225/35 R18 | летняя | 87 / Y | XL | 2 | 6900 | Купить |
265/35 R18 | летняя | 97 / Y | XL | 4 | 8250 | Купить |
215/45 R18 | летняя | 93 / W | - | 1 | 5720 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
225/40 R19 | летняя | 93 / Y | XL | 8 | 8000 | Купить |
245/40 R19 | летняя | 98 / Y | XL | 10 | 8990 | Купить |
245/35 R19 | летняя | 93 / Y | - | 3 | 8680 | Купить |
275/40 R19 | летняя | 105 / Y | XL | 4 | 8900 | Купить |
225/35 R19 | летняя | 88 / Y | XL | 2 | 8300 | Купить |
235/35 R19 | летняя | 91 / Y | XL | 12 | 8200 | Купить |
255/30 R19 | летняя | 91 / Y | XL | 6 | 9850 | Купить |
235/55 R19 | летняя | 105 / W | XL | 2 | 7600 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
275/40 R20 | летняя | 106 / Y | XL | 11 | 10200 | Купить |
245/30 R20 | летняя | 90 / Y | XL | 2 | 10298 | Купить |
245/45 R20 | летняя | 103 / Y | - | 12 | 9700 | Купить |
235/30 R20 | летняя | 88 / Y | XL | 4 | 9900 | Купить |
245/35 R20 | летняя | 95 / Y | - | 5 | 8900 | Купить |
225/35 R20 | летняя | 90 / Y | XL | 8 | 10450 | Купить |
Код товара: | 1011725 |
Бренд: | Nexen |
Модель: | NFera SU1 |
Ширина: | 215 |
Высота: | 40 |
Диаметр: | 17 |
Индекс нагрузки: | 87 |
Индекс скорости: | W |
Индекс усиленности: | XL |
Сезон: | летняя |
Шипы: | нешип |
Тип: | внедорожник |
Бренд: | Nexen |
Модель: | NFera SU1 |

Доставка по России производится как на склад фирмы-перевозчика, так и на адрес получателя (за отдельную плату) следующими транспортными компаниями:
- Доставка товара осуществляется согласно тарифов грузоперевозчика.
- При заказе 4 диска + 4 шины, доставка службой Интайм - бесплатно
Более подробная информация об условиях доставки на странице Оплата и доставка
- Банковский платеж.После уточнения параметров заказа мы предоставляем вам реквизиты для оплаты.