Укажите нужное количество, мы перезвоним, уточним детали и оформим заказ на ваше имя.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/30 R20 94Y XL
Код товара: 1017381
Заканчивается (2 шт.)265
30
20
XL
Y (до 300 км/ч)
94 (до 670 кг на колесо)
летняя
нешип
* Заказ товара производится кратно 4-м единицам. Заказ другого количества уточняйте у оператора магазина.
Количество
Другие доступные варианты шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
235/45 R17 | летняя | 97 / Y | XL | 20 | 6419 | Купить |
225/55 R17 | летняя | 97 / Y | Run Flat | 4 | 11142 | Купить |
225/55 R17 | летняя | 97 / Y | - | 12 | 8212 | Купить |
245/45 R17 | летняя | 99 / Y | XL | 8 | 8327 | Купить |
245/40 R17 | летняя | 95 / Y | XL | 4 | 8532 | Купить |
205/50 R17 | летняя | 93 / Y | XL | 6 | 6940 | Купить |
225/50 R17 | летняя | 98 / Y | XL | 12 | 7370 | Купить |
205/45 R17 | летняя | 88 / W | XL | 8 | 6784 | Купить |
215/45 R17 | летняя | 91 / Y | XL | 20 | 6467 | Купить |
205/45 R17 | летняя | 88 / Y | - | 4 | 6480 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
235/60 R18 | летняя | 103 / W | - | 20 | 9240 | Купить |
235/65 R18 | летняя | 106 / W | - | 12 | 11613 | Купить |
235/45 R18 | летняя | 98 / Y | XL | 20 | 10129 | Купить |
225/45 R18 | летняя | 95 / Y | XL | 16 | 9804 | Купить |
245/40 R18 | летняя | 97 / Y | XL | 20 | 9475 | Купить |
225/40 R18 | летняя | 92 / Y | XL | 3 | 8444 | Купить |
245/45 R18 | летняя | 100 / Y | Run Flat | 11 | 12764 | Купить |
275/40 R18 | летняя | 99 / Y | Run Flat | 1 | 16015 | Купить |
255/35 R18 | летняя | 94 / Y | XL | 4 | 11285 | Купить |
225/45 R18 | летняя | 91 / Y | Run Flat | 4 | 11813 | Купить |
255/60 R18 | летняя | 108 / W | - | 4 | 9655 | Купить |
265/35 R18 | летняя | 97 / Y | XL | 1 | 12154 | Купить |
245/45 R18 | летняя | 100 / Y | XL | 15 | 9405 | Купить |
245/35 R18 | летняя | 92 / Y | XL | 4 | 11193 | Купить |
225/50 R18 | летняя | 95 / W | Run Flat | 2 | 13242 | Купить |
235/50 R18 | летняя | 101 / Y | XL | 20 | 10636 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
235/55 R19 | летняя | 105 / W | XL | 4 | 10440 | Купить |
255/50 R19 | летняя | 107 / Y | XL | 10 | 11822 | Купить |
225/40 R19 | летняя | 93 / Y | XL | 2 | 11806 | Купить |
255/45 R19 | летняя | 104 / Y | - | 20 | 12996 | Купить |
295/40 R19 | летняя | 108 / Y | XL | 8 | 16350 | Купить |
255/40 R19 | летняя | 100 / Y | XL | 5 | 12593 | Купить |
255/30 R19 | летняя | 91 / Y | XL | 2 | 14910 | Купить |
245/40 R19 | летняя | 98 / Y | XL | 4 | 12175 | Купить |
275/35 R19 | летняя | 100 / Y | Run Flat | 1 | 18419 | Купить |
245/45 R19 | летняя | 102 / Y | XL | 2 | 13743 | Купить |
225/35 R19 | летняя | 88 / Y | XL | 4 | 12786 | Купить |
275/45 R19 | летняя | 108 / Y | XL | 4 | 14043 | Купить |
265/45 R19 | летняя | 105 / Y | XL | 4 | 15139 | Купить |
235/45 R19 | летняя | 99 / Y | XL | 8 | 14178 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
255/50 R20 | летняя | 109 / Y | XL | 4 | 13356 | Купить |
315/35 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 16 | 18695 | Купить |
265/40 R20 | летняя | 104 / Y | XL | 6 | 17165 | Купить |
275/30 R20 | летняя | 97 / Y | Run Flat | 1 | 21620 | Купить |
255/35 R20 | летняя | 97 / Y | XL | 4 | 15965 | Купить |
265/30 R20 | летняя | 94 / Y | XL | 2 | 17123 | Купить |
295/40 R20 | летняя | 106 / Y | - | 8 | 15037 | Купить |
245/50 R20 | летняя | 105 / V | XL | 7 | 15903 | Купить |
255/40 R20 | летняя | 101 / Y | XL | 2 | 15895 | Купить |
245/35 R20 | летняя | 95 / Y | XL | 3 | 14463 | Купить |
265/45 R20 | летняя | 104 / Y | XL | 6 | 16523 | Купить |
275/50 R20 | летняя | 109 / W | - | 8 | 16019 | Купить |
245/45 R20 | летняя | 103 / W | XL | 2 | 14920 | Купить |
275/40 R20 | летняя | 106 / Y | - | 16 | 14949 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
285/40 R21 | летняя | 109 / Y | XL | 1 | 15900 | Купить |
275/45 R21 | летняя | 110 / Y | XL | 17 | 17470 | Купить |
275/40 R21 | летняя | 107 / Y | XL | 4 | 18875 | Купить |
255/40 R21 | летняя | 102 / Y | XL | 16 | 18919 | Купить |
245/45 R21 | летняя | 104 / Y | XL | 4 | 19192 | Купить |
265/45 R21 | летняя | 108 / H | XL | 2 | 16291 | Купить |
295/35 R21 | летняя | 107 / Y | XL | 8 | 16444 | Купить |
295/40 R21 | летняя | 111 / Y | XL | 20 | 17678 | Купить |
Типоразмер | Сезон | Нагр. | Усил. | К-во | Ценагрн | |
265/35 R22 | летняя | 102 / W | XL | 2 | 21118 | Купить |
Код товара: | 1017381 |
Бренд: | Goodyear |
Модель: | Eagle F1 Asymmetric 3 |
Ширина: | 265 |
Высота: | 30 |
Диаметр: | 20 |
Индекс нагрузки: | 94 |
Индекс скорости: | Y |
Индекс усиленности: | XL |
Сезон: | летняя |
Шипы: | нешип |
Тип: | легковой |
Бренд: | Goodyear |
Модель: | Eagle F1 Asymmetric 3 |

Доставка по России производится как на склад фирмы-перевозчика, так и на адрес получателя (за отдельную плату) следующими транспортными компаниями:
- Доставка товара осуществляется согласно тарифов грузоперевозчика.
- При заказе 4 диска + 4 шины, доставка службой Интайм - бесплатно
Более подробная информация об условиях доставки на странице Оплата и доставка
- Банковский платеж.После уточнения параметров заказа мы предоставляем вам реквизиты для оплаты.